| 社團 | 獲獎金額(Paper money) | 事由 |
| 清華之愛社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 懷生社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 懷生社(南大) | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 懷幼社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 崇青社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 福青社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 基層文化服務社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 羅浮群 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 原文社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 炬光服務社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 親善大使團 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 藍天社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 教育服務團 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 課輔志工社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 科學服務社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 快樂兒童社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 慈濟青年社 | 1000 | 清華營活動第一名 |
| 飲品藝術研習社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 中國醫藥研習社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 魔術方塊社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 麻將研究社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 魔術社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 日本將棋社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 桌上遊戲社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 烹飪社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 圍棋社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 思言社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 象棋社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 橋藝社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 西洋棋社 | 500 | 清華營活動第二名 |
| 柔道社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 射箭社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 飛盤社(南大) | 300 | 清華營活動第三名 |
| 自行車社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 國術社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 啦啦隊 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 馬術社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 健身美體社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 法輪大法社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 飛鏢社 | 300 | 清華營活動第三名 |
| 風帆社 | 300 | 清華營活動第三名 |
額度已於109/9/3匯入社團系統,謝謝!