| 性質 | 測試社團 | 核定補助金額 |
| 學術性 | 自然保育社 | 5000 |
| 音樂性 | 合唱團 | 5000 |
| 服務B | 快樂兒童社 | 5000 |
| 綜合性 | 花東校友會 | 5000 |
| 綜合性 | 僑生聯誼會 | 5000 |
| 音樂性 | 街音社 | 4000 |
| 學術性 | 理財投資研習社 | 3000 |
| 體育性 | 自行車社 | 3000 |
| 藝術性 | 熱舞社 | 3000 |
| 功能性 | 月涵 | 3000 |
| 音樂性 | 弦樂社 | 2000 |
| 服務B | 藍天少年服務社 | 2000 |
| 功能性 | 紫荊大使 | 2000 |
獲獎勵社團請於110/11/30前找輔導同仁報帳,補助費用可與績優社團活動經費一起核銷或是辦理社團相關活動經費支出,須提供合格單據且購買品項需合理,謝謝配合。
課外組 啟
2021/05/31