114學年度清華贏表現優異獎勵名單
114學年度清華贏表現優異獎勵名單
全勤獎勵金
使用期限:115年7月1日前
使用方式:同績優社團補助項目,持發票或合格單據至課外組找負責哥姐核銷。(可至FB社團「天兵送公文」搜尋「核銷」,就可以看到經費如何核銷喔!)
PaperMoney獎勵
使用期限:115年7月31日前
使用方式:自動匯入系統,同一般PaperMoney使用。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 社團名稱 | 全勤獎勵金 | PaperMoney獎勵金額 | ||
| 學術性A | 1 | 中國工程師學會清華分會 | 2000 | |
| 2 | 天文社 | 1000 | ||
| 3 | 經濟商管學生會 | 1000 | ||
| 4 | 自然保育社 | 3000 | ||
| 5 | TEDxNTHU | 1000 | ||
| 7 | 夢想方程式社 | 3000 | ||
| 8 | 韓語交流文化學習社 | 1000 | ||
| 10 | 愛慾實務社 | 2000 | ||
| 12 | 管理顧問社 | 4000 | ||
| 13 | ACG蔓延社 | 2000 | ||
| 15 | 彩虹同志社 | 1000 | ||
| 16 | 清大音樂文化發展社 | 2000 | ||
| 17 | 區塊鏈研究社 | 1000 | ||
| 18 | 資料科學社 | 3000 | ||
| 23 | 閱人咖啡館社 | 3000 | ||
| 學術性B | 2 | 禪學社 | 3000 | |
| 5 | 青年領袖研習社 | 2000 | ||
| 6 | 學園團契社 | 1000 | ||
| 7 | 柏克萊學生團契同好會 | 2000 | ||
| 9 | 信望愛社(南大) | 2000 | ||
| 技藝性 | 6 | 飲品藝術研習社 | 1000 | |
| 11 | 魔術社 | 4000 | ||
| 音樂性 | 1 | 國樂社 | 4000 | |
| 2 | 古箏社 | 3000 | ||
| 5 | 鋼琴社 | 3000 | ||
| 9 | 人聲樂創社 | 2000 | ||
| 10 | 烏克麗麗社 | 2000 | ||
| 服務性A | 2 | 原住民文化社 | 3000 | |
| 3 | 基層文化服務社 | 1000 | ||
| 4 | 懷幼同好會 | 2000 | ||
| 9 | 照顧與送養貓貓社 | 1000 | ||
| 服務性B | 3 | 藍天社 | 4000 | |
| 6 | 關懷生命社 | 3000 | 5000 | |
| 7 | 教育服務團 | 1000 | ||
| 體育性 | 2 | 劍道社 | 2000 | |
| 3 | 自行車社 | 1000 | ||
| 9 | 瑜珈社 | 1000 | ||
| 17 | 撞球社 | 1000 | ||
| 18 | 現代弓射箭社 | 4000 | ||
| 藝術性 | 1 | 書藝社 | 1000 | |
| 3 | 世界民族舞蹈社 | 2000 | ||
| 4 | 光畫社 | 1000 | ||
| 5 | 熱門舞蹈社 | 3000 | ||
| 8 | 光舞藝術社 | 3000 | 5000 | |
| 10 | 花格子手作社 | 3000 | ||
| 11 | K-pop韓國舞蹈社 | 3000 | ||
| 13 | 自造者社 | 1000 | ||
| 14 | 京劇社 | 3000 | ||
| 自治性 | 2 | 工科系會 | 1000 | |
| 6 | 材料系會 | 3000 | ||
| 8 | 動機系會 | 1000 | ||
| 12 | 外語系會 | 2000 | ||
| 13 | 經濟系會 | 4000 | ||
| 18 | 計財系會 | 1000 | ||
| 21 | 人社院學士班 | 3000 | ||
| 26 | 醫學科學系學會 | 1000 | ||
| 28 | 教科系系學會 | 3000 | ||
| 31 | 幼教系系學會 | 4000 | ||
| 35 | 英教系同好會 | 2000 | ||
| 37 | 竹師教育學院學士班系學會 | 3000 | ||
| 綜合性 | 1 | 僑生聯誼會 | 3000 | 5000 |
| 4 | 附友會 | 2000 | 3000 | |
| 5 | 中山校友會 | 4000 | ||
| 14 | 越南學生聯誼會 (VSA) | 1000 | ||
| 功能性 | 6 | 月涵文學獎工作會 | 4000 | |
